Olinda é um município brasileiro do estado de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife, com 394 850 habitantes (IBGE/2008), sendo uma das mais bem preservadascidades coloniais do Brasil. Foi a segunda cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO, em 1982.
Índice |
| Município de Olinda | |||||
| "Capital da Cultura" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de março de 1535 | ||||
| Gentílico | olindense | ||||
| Prefeito(a) | Renildo Calheiros (PCdoB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Olinda no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de RecifeIBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Recife IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | Recife | ||||
| Municípios limítrofes | Recife e Paulista | ||||
| Distância até a capital | 7 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 37,9 km² | ||||
| População | 397 268 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 13 497,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 16 m | ||||
| Clima | Tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,792 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 2.179.183 mil IBGE/2007 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 5.567,00 IBGE/2007 [4] | ||||








Nenhum comentário:
Postar um comentário