Alagoas é uma das 27 unidades federativas do Brasil e está situado a leste da região Nordeste. Tem como limites: Pernambuco (N e NO); Sergipe (S); Bahia (SO); e oceano Atlântico (L). Ocupa uma área de 27.767 km², sendo ligeiramente maior que oHaiti. Sua capital é a cidade de Maceió.
É formado por 102 municípios e suas cidades mais populosas são Maceió, Arapiraca,Palmeira dos Índios, Rio Largo, Penedo, União dos Palmares, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Coruripe, Marechal Deodoro eCampo Alegre.
Índice |
Estado de Alagoas | |
Lema: Paz e prosperidade | |
Hino: Hino do estado de Alagoas | |
Gentílico: Alagoano ou alagoense (mais raro) | |
Localização | |
- Região | Nordeste |
- Estados limítrofes | SE, PE e BA |
- Mesorregiões | 3 |
- Microrregiões | 13 |
- Municípios | 102 |
Capital | Maceió |
Governo | 2007 a 2010 |
- Governador(a) | Teotônio Vilela Filho (PSDB) |
- Vice-governador(a) | José Wanderley Neto (PMDB) |
- Deputados federais | 9 |
- Deputados estaduais | 27 |
- Senadores | Fernando Collor (PTB) João Tenório (PSDB) Renan Calheiros (PMDB) |
Área | |
- Total | 27 767,661 km² (25º) [1] |
População | 2009 |
- Estimativa | 3 156 108 hab. (16º) |
- Censo 2000 | 2 819 172 hab. |
- Densidade | 113,66 hab./km² (4º) |
Economia | 2006[2] |
- PIB | R$15.753.000.000 (20º) |
- PIB per capita | R$5.164 (25º) |
Indicadores | 2008[3]. |
- Esper. de vida | 67,2 anos (27º) |
- Mort. infantil | 48,2‰ nasc. (27º) |
- Analfabetismo | 25,7% (27º) |
- IDH (2005) | 0,677 (27º) – médio[4] |
Fuso horário | UTC-3 |
Clima | Tropical As |
Cód. ISO 3166-2 | BR-AL |
Site governamental | www.governo.al.gov.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário