O município brasileiro de Ouro Preto é do estado de Minas Gerais, e famoso por sua magnífica arquitetura colonial. Localiza-se a uma latitude 20º23'08" sul e a umalongitude 43º30'29" oeste, estando a uma altitude de 1179 metros. Sua população estimada em 2004 era de 68 208 habitantes.
Foi a primeira cidade brasileira a ser declarada pela UNESCO, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, no ano de 1980.
No município há 13 distritos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo,Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Santa Rita, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e Rodrigo Silva, além da sede.
Acesse os link´s abaixo no quadro INDICE e conheça toda historia da Cidade Historica de Ouro Preto - Minas Gerais.
Índice |
Município de Ouro Preto | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 8 de Julho | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1711 | ||||
Gentílico | ouro-pretano | ||||
Prefeito(a) | Angelo O. de Araújo Santos (PMDB) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Ouro Preto no Brasil | |||||
Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
Mesorregião | Metropolitana de Belo HorizonteIBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Ouro Preto IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Belo Vale Moeda Itabirito Santa Bárbara Mariana Piranga Ouro Branco e Congonhas | ||||
Distância até a capital | 96 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 1.245,114 km² | ||||
População | 69.598 hab. Censo IBGE/2010[2] | ||||
Densidade | 55,5 hab./km² | ||||
Altitude | 1179 m | ||||
Clima | Tropical de Altitude Cwa | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,787 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 1.621.301 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 23.622,00 IBGE/2005 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário