Balneário Camboriú é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Faz parte da Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí, no litoral norte do estado.
Possui, segundo o Censo IBGE do ano de 2010, uma população de 108.107 habitantes, sendo o décimo primeiro município mais populoso do estado. Destaca-se como o município com maior densidade demográfica de Santa Catarina, com mais de 2.350 habitantes por km². Balneário Camboriú possui uma das maiores densidades de prédiosdo Brasil. Apesar de possuir pouco mais de 100.000 habitantes, sua estrutura de edifícios comporta aproximadamente 1 milhão de pessoas, marca frequentemente ultrapassada na alta temporada.
O atual prefeito é o empresário Edson Renato Dias, o Piriquito (PMDB), cujo mandato termina no ano de 2012. Balneário Camboriú foi eleito o município com melhor qualidade de vida do litoral catarinense, sendo a segunda do estado, ficando atrás apenas deFlorianópolis. Segundo pesquisas realizadas pela ONU, está entre as 50 cidades brasileiras com maior IDH, ficando na sétima colocação.
Conheça melhor esta preciosidade brasileira que é o Blaneario de Camburiu no Estado de Santa acessando os link´s abaixo no quadro Indice.
Origem: Wikipedia a enciclopedia livre.
Índice |
Município de Balneário Camboriú | |||||
Vista do centro da barra norte | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 20 de junho de 1964 (46 anos) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | balneo-camboriuense | ||||
Prefeito(a) | Edson Renato Dias - Piriquito(PMDB) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Balneário Camboriú no Brasil | |||||
Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
Mesorregião | Vale do Itajaí IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Itajaí IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Camboriú, Itajaí e Itapema | ||||
Distância até a capital | 80 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 46,489 km² [2] | ||||
População | 108 107 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 2 325,43 hab./km² | ||||
Clima | Mesotérmico úmido com verões quentes (Cfa) | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,867 elevado PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 1 446 756,440 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 14 541,29 IBGE/2008[5] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário