Santarém é um município brasileiro do estado do Pará. A "Pérola do Tapajós", como ficou poeticamente conhecida a cidade de Santarém, está situada na microrregião do Médio Amazonas, a 36m de altitude, na confluência dos rios Amazonas e Tapajós. Dista 1.369 km da capital do estado (807 em linha reta aproximadamente) e ocupa uma área de 22.887,08 km², com uma população de 276.665.
O clima é quente e úmido com temperatura média anual variando de 25º a 28 °C. Apresenta pluviosidade média de 1.920 mm. As temperaturas mais elevadas ocorrem entre os meses de junho a novembro e o período de maior precipitação pluviométrica é dezembro a maio.
Conheça Santarem no Estado do Para acessando os link´s abaixo no quadro INDICE.
Origem: Wikipedia a enciclopedia livre.
Índice |
| Município de Santarém | |||||
Frente da cidade de Santarém | |||||
| "Pérola do Tapajós" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 22 de junho de 1661 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | santareno | ||||
| Prefeito(a) | Maria do Carmo Martins Lima (PT) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Santarém no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Baixo Amazonas IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Santarém IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Juruti, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Uruará, Placas,Rurópolis, Aveiro, Belterra | ||||
| Distância até a capital | 1.520 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 22 887,080 km² [2] | ||||
| População | 294 774 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 12,88 hab./km² | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,746 médio PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 1 654 644,548 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 6 004,42 IBGE/2008[5] | ||||








Nenhum comentário:
Postar um comentário