PEDRA DO INDIO
FORTALEZA SANTA CRUZ
ESTRADA FROIS
MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA E A PRAIA DE ICARAI
PRAIA DE ITAQUATIARA
MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA DE NITEROI
ESTAÇÃO DAS BARCAS EM NITEROI
RESSACA DO MAR EM ICARAI
MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA
VISTA DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA
VISTA DA CIDADE
PRAIA DO ICARAI
VISTA DA CIDADE
Niterói é um município do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Conta com umapopulação estimada de 487 327 habitantes (2010) e uma área de 129,375 km², sendo a sexta cidade mais populosa do estado e a de maior Índice de Desenvolvimento Humano. Integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Foi a capital da província (e, a partir de 1892, estado) do Rio de Janeiro de 1834 até a fusão em 1975 do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, quando a capital estadual foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Tem os apelidos de "Cidade-sorriso" e "Niquiti". Dista 10,9km da capital fluminense e seu principal acesso é a Ponte Rio-Niterói.Estudo feito pela Fundação Getulio Vargas em junho de 2011 classificou Niterói como "a cidade com população mais rica do Brasil", por possuir 30,7 por cento dela inserida na classe A. Considerando as classes A e B, Niterói também aparece em primeiro lugar, com 42,9 por cento de sua população inserida nessas classes.
Município de Niterói | |||||
"Cidade-sorriso" "Niquiti" | |||||
À esquerda, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Ao fundo, a Praia de Icaraí. | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 22 de novembro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 22 de novembro de 1573(438 anos) | ||||
Gentílico | niteroiense | ||||
Prefeito(a) | Jorge Roberto Silveira (PDT) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Niterói no Brasil | |||||
Unidade federativa | Rio de Janeiro | ||||
Mesorregião | Metropolitana do Rio de JaneiroIBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Rio de Janeiro IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | Rio de Janeiro | ||||
Municípios limítrofes | São Gonçalo, Maricá e Rio de Janeiro | ||||
Distância até acapital | 10,9 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 129,375 km² [2] | ||||
População | 487 327 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 3 766,78 hab./km² | ||||
Altitude | 2 m | ||||
Clima | Tropical[4][5] | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,886 (RJ: 1º) – elevado PNUD/2000[6] | ||||
PIB | R$ 9 232 171,764 mil (BR: 42º) – IBGE/2008[7] | ||||
PIB per capita | R$ 19 317,72 IBGE/2008[7] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário