NOSSA SENHORA APARECIDA
PADROEIRA DO BRASIL
Antiga Igreja de Nossa Senhora Aparecida
Nova Igreja de Nossa Senhora Aparecida
E a passarela que liga a antiga igreja a nova igreja
Celebração da Santa Missa

Ola meus amigos, a Historia de Nossa Senhora Aparecida a Padroeira do Brasil é lindíssima. Fique sabendo de tudo que envolve Nossa Senhora Aparecida e a cidade de Aparecida no Estando de São Paulo acessando os link´s no quadro INDICE abaixo.
Origem: Wikipedia a Enciclopedia Livre
Índice |
| Município da Estância Turística de Aparecida | |||||
| "Capital mariana do Brasil" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 17 de dezembro de 1928 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | aparecidense | ||||
| Prefeito(a) | Antonio Márcio de Siqueira (PSDB) (2009 – 2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização da Estância Turística de Aparecida no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Vale do Paraíba Paulista IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Guaratinguetá IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Potim (N), Guaratinguetá (L),Lagoinha (S) e Roseira (O). | ||||
| Distância até a capital | 168 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 120,939 km² | ||||
| População | 37.629 hab. est. IBGE/2009[2] | ||||
| Densidade | 298,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 542 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,804 elevado PNUD/2000[3] | ||||
| PIB | R$ 252.742 mil IBGE/2005[4] | ||||
| PIB per capita | R$ 7.032,00 IBGE/2005[4] | ||||
+Igreja+Velha++Aparecida+do+Norte.jpg)

Nenhum comentário:
Postar um comentário