Cidade de Sousa - Paraiba
Recuperação do Vale dos Dinossauros
Cidade de Sousa - Paraiba
Dr. Marcondes Gadelha
Filho Ilustre da Cidade de Sousa-Pb

Pegadas dos Dinossauros

Pegadas dos Dinossauros
Pedras Turisticas
Sousa é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Mesorregião do Sertão Paraibano. É a principal localidade da microrregião homônima à cidade.
Foi encontrado recentemente (2007) petróleo em seu território, ao serem furados poços em busca de água, mas a sua exploração ainda não começou.
A cidade é conhecida por ter sido morada de dinossauros[5].
Índice |
| Município de Sousa | |||||
| "Cidade Sorriso" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 1766 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | sousense | ||||
| Lema | Labore Invictum | ||||
| Prefeito(a) | Fábio Tyrone Braga de Oliveira (PTB) (2009 – 2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Sousa no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Sousa IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Cajazeiras, Uiraúna, Pombal,Nazarezinho e Marizópolis. | ||||
| Distância até a capital | 430 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 842 km² | ||||
| População | 63.783 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 75,56 hab./km² | ||||
| Altitude | 223 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,658 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 232.508 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 3.670,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Origem: Wikipedia






Nenhum comentário:
Postar um comentário