Petrolina é um município brasileiro do estado de Pernambuco, banhado pelo rio São Francisco. Em conjunto com o vizinho município de Juazeiro, na Bahia, forma o maior aglomerado urbano do semi-árido.
Integra, em conjunto com os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista,Orocó, e Cabrobó , estes localizados em Pernambuco, e os municípios baianos deJuazeiro, Remanso, Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova e Sobradinho, a Região de Desenvolvimento Econômico Integrado - RIDE - São Francisco.
Administrativamente, o município é composto pelos distritos sede, Curral Queimado, Rajada e pelos povoados de Cristália, Nova Descoberta, Tapera, Izacolândia, Pedrinhas, Uruas, Lagoa dos Carneiros, Caatinguinha, Caititú, Cruz de Salinas,Pau Ferro, Atalho e Aranzel.
Tem a 7º maior economia do estado, está entre as 15 melhores renda per capita com 7.202 e a 5º melhor IDH do Estado sendo considerada pelos especialistas a 7º cidade em importancia para o estado.
Paraconhecer melhor esta bela cidade pernambucana, acesse os link´s dos quadros INDICE e MUNICIPIO DE PETROLINA são todas as palavras na cor azul.
Origem: Wikipedia
Índice |
| Município de Petrolina | |||||
| "Califórnia Sertaneja" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 1870 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | petrolinense | ||||
| Prefeito(a) | Júlio Emílio Lóssio de Macedo(PMDB) (2009 – 2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Petrolina no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | São Francisco PernambucanoIBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Petrolina IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | Pólo Petrolina-Juazeiro | ||||
| Municípios limítrofes | Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova(BA), Lagoa Grande e Afrânio (PE) | ||||
| Distância até a capital | 734 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.756,8 km² | ||||
| População | 281.851 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 45,9 hab hab./km² | ||||
| Altitude | 376 m | ||||
| Clima | semi-árido BshW | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,747 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 1.771.786 mil IBGE/2006 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 6.109,00 IBGE/2005 [4] | ||||




.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário