Anápolis é um município brasileiro do estado de Goiás. Tem, segundo estimativa do IBGE para 2009, 335.960 habitantes, sendo o terceiro maior em população do Estado. Possui um PIB de 4,6 bilhões de reais, o que faz de Anápolis o município mais competitivo,rico e desenvolvido do interior do Centro-Oeste Brasileiro. Fica a 48 km deGoiânia e 139 km de Brasília. Junto com essas cidades, faz do eixo Goiânia-Anápolis-Brasília, a região mais desenvolvida do Centro-Oeste.
Fundada em 1907, a partir de uma pequena vila que surgiu dos encontros de viajantes em uma fazenda que ficava na região, e que cresceu após a construção da capela de Santana. Seu nome pode ser considerado como vindo do nome de Santa Ana, ou do nome de Ana das Dores, significando Cidade de Ana. A cidade teve um alto índice de crescimento após a instalação do DAIA, em 1976.
Para conhecer a cidade de Anapolis no Estado de Goias acesse os link´s abaixo.
Origem: Wikipedia
Índice |
Município de Anápolis | |||||
"Manchester Goiana" "Coração do Brasil" "Capital Econômica de Goiás" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 31 de julho de 1907 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | anapolino(a) | ||||
Prefeito(a) | Antônio Roberto Gomide (PT) (2009 – 2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Anápolis no Brasil | |||||
Unidade federativa | Goiás | ||||
Mesorregião | Centro Goiano IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Anápolis IBGE/2008[1] | ||||
Municípios limítrofes | Pirenópolis, Abadiânia (N), Silvânia(L), Leopoldo de Bulhões (S),Nerópolis e Ouro Verde de Goiás (O). | ||||
Distância até a capital | 48 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 918,375 km² | ||||
População | 335.960 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
Densidade | 360,8 hab./km² | ||||
Altitude | 1.017 m | ||||
Clima | tropical de altitude Cwa | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,788 médio PNUD/2000[3] | ||||
PIB | R$ 4 681 250 mil (BR: 86º) – IBGE/2006[4] | ||||
PIB per capita | R$ 13.933,95 IBGE/2006[4] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário