Vitória da Conquista é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população, conforme o IBGE, em 1 de Julho de 2009, era de 318.901 habitantes, o que a torna a terceira maior cidade do estado e também do interior do Nordeste (excetuando-se as regiões metropolitanas).[2] Possui um dos PIBs que mais crescem no interior desta região. Capital regional de uma área que abrange aproximadamente oitenta municípios na Bahia, além de dezesseis cidades do norte de Minas Gerais. Tem a altitude, nasescadarias da Igreja Matriz, de 923 metros podendo atingir mais de 1.000 metros nosbairros mais altos. Possui uma área de 3.743 km².
Quer saber mais a respeito desta bela cidade baiana, acesse os link´s abaixo do quadro INDICE.
Origem: Wikipedia
Índice |
Município de Vitória da Conquista | |||||
"Conquista" "Suíça Baiana" "Jóia do Sertão Baiano" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 1840 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | conquistense | ||||
Prefeito(a) | Guilherme Menezes (PT) (2009 – 2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Vitória da Conquista no Brasil | |||||
Unidade federativa | Bahia | ||||
Mesorregião | Centro-Sul Baiano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Vitória da Conquista IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Anagé, Barra do Choça, Cândido Sales, Itambé, Encruzilhada, Ribeirão do Largo, Planalto, Belo Campo. | ||||
Distância até a capital | 509 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 3.204,257 km² | ||||
População | 318.901 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
Densidade | 90,4 hab./km² | ||||
Altitude | 923 m | ||||
Clima | Tropical de altitude Cfb | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,708 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 2.373.446 mil IBGE/2007 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 7.701,00 IBGE/2007 [4] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário